2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-22 13:50:27 +00:00
2021-01-22 13:50:27 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-24 14:29:07 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-22 13:34:40 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-31 04:16:31 +00:00
2021-01-29 12:44:24 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-29 12:44:24 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
2021-01-26 03:14:46 +00:00
2021-01-31 12:19:43 +00:00
2021-01-26 03:14:46 +00:00
2021-01-26 03:14:46 +00:00
2021-01-28 14:23:08 +00:00
S
Description
NVR with realtime local object detection for IP cameras
MIT
759 MiB
Languages
Python 49.5%
TypeScript 49.1%
Shell 0.5%
CSS 0.3%
Dockerfile 0.2%
Other 0.2%